При заявленном росте размера единого налога (ЕН) в среднем на 14-15% в мелких городах и населенных пунктах ставки выросли в разы! Среднее значение даже и близко не входит в ранее озвученные пределы. Рост ставок ЕН даже по большим городам Могилевской области составил от 16-17%.
Подобное состояние дел снова приведет к массовой активизации "серых специалистов", работающих "в черную". К сожалению, количество жертв подобных "специалистов" снова будет продолжать расти. Остается только сочувствовать нашим согражданам.
Также будут кормиться "специалисты" иных городов. У нас, например, из ближайшего крупного города Могилева. Ставки единого налога для Могилева и Чаус практически сравнялась.
Поднять цены по наиболее "подпрыгнувшим" по размеру ЕН видам услуг в 1,5-2 раза - не вариант. У людей просто нет денег, чтобы позволить себе такие дорогие услуги. Отток клиентов будет значительный. И снова приходим в процветанию "серых" схем ведения бизнеса.
Ввиду особенностей местного колорита и манеры работы некоторых гос-органов добросовестным и законопослушным предпринимателям придется или поднять цены, потерять клиентов и свернуть в итоге бизнес, или пытаться искать иные рынки сбыта для оказываемых услуг. Но в любом случае страдать придется конечному потребителю.
Виды деятельности | Ставки единого налога за месяц, тысяч рублей (было/стало/кратность увеличения ставки) | Среднее изменение ставки по виду деятельности | ||||
г. Могилев | г. Бобруйск | г. Горки, г. Кричев, г. Осиповичи | г.п. Белыничи, г.п. Глуск, г.п. Дрибин, г. Кировск, г. Климовичи, г. Кличев, г. Костюковичи, г.п. Круглое, г. Мстиславль, г. Шклов, р.п. Елизово, р.п. Татарка | г. Быхов, г. Славгород, г. Чаусы, г. Чериков, г.п. Хотимск, г.п. Краснополье, сельские населенные пункты | ||
Осуществление общественного питания через торговые объекты общественного питания (за исключением торговли алкогольными напитками, пивом, пивным коктейлем и табачными изделиями) | 880 | 820 | 760 | 640 | 530 | |
1040 | 970 | 900 | 900 | 900 | ||
1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,41 | 1,70 | 1,33 | |
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов, мотороллеров и мопедов; восстановление резиновых шин и покрышек; диагностирование транспортных средств | 1290 | 1170 | 940 | 630 | 630 | |
1520 | 1380 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,75 | 1,75 | 1,40 | |
Производство мебели по заказам потребителей | 1050 | 990 | 760 | 690 | 690 | |
1420 | 1170 | 890 | 890 | 890 | ||
1,35 | 1,16 | 1,17 | 1,29 | 1,29 | 1,25 | |
Ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования (за исключением услуг, указанных в подпунктах 4.1 и 4.2 настоящего пункта); ремонт и техническое обслуживание музыкальных инструментов: | 350 | 330 | 270 | 200 | 200 | |
410 | 390 | 320 | 320 | 320 | ||
1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,60 | 1,60 | 1,35 | |
ремонт обуви | 240 | 210 | 210 | 160 | 160 | |
380 | 310 | 250 | 250 | 250 | ||
1,58 | 1,48 | 1,19 | 1,56 | 1,56 | 1,48 | |
ремонт бытовой мебели | 410 | 350 | 290 | 210 | 160 | |
480 | 410 | 340 | 340 | 340 | ||
1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,62 | 2,13 | 1,45 | |
Деятельность в области фотографии | 640 | 530 | 410 | 330 | 280 | |
750 | 620 | 480 | 480 | 480 | ||
1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,45 | 1,71 | 1,34 | |
Производство кино- и видеофильмов по заказам потребителей | 760 | 640 | 410 | 360 | 350 | |
900 | 750 | 480 | 480 | 480 | ||
1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,33 | 1,37 | 1,25 | |
Деятельность автомобилей-такси и прочего пассажирского сухопутного транспорта; деятельность внутреннего водного транспорта: | ||||||
в пределах Республики Беларусь (за исключением осуществления деятельности в пределах Могилевской области) | 1290 | 860 | 840 | 700 | 700 | |
1520 | 1000 | 990 | 990 | 990 | ||
1,18 | 1,16 | 1,18 | 1,41 | 1,41 | 1,27 | |
в пределах Могилевской области с числом мест для сидения пассажиров: до 4 (включительно) | 780 | 660 | 620 | 520 | 280 | |
920 | 780 | 730 | 730 | 730 | ||
1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,40 | 2,61 | 1,51 | |
Деятельность автомобильного грузового транспорта в пределах Республики Беларусь | 940 | 880 | 760 | 640 | 530 | |
1100 | 1040 | 900 | 900 | 900 | ||
1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,41 | 1,70 | 1,33 | |
Производство изделий из бетона, гипса, цемента; резка, обработка и отделка декоративного и строительного камня; производство готовых металлических изделий по заказам потребителей | 640 | 340 | 290 | 210 | 170 | |
760 | 400 | 340 | 340 | 340 | ||
1,19 | 1,18 | 1,17 | 1,62 | 2,27 | 1,48 | |
Репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию) | 220 | 220 | 120 | 120 | 120 | |
260 | 260 | 140 | 140 | 140 | ||
1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | |
Зрелищно- развлекательная деятельность (деятельность танцевальных залов, площадок и школ танцев) | 820 | 760 | 570 | 420 | 420 | |
970 | 900 | 670 | 670 | 670 | ||
1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,60 | 1,60 | 1,35 | |
Врачебная и стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья человека | 930 | 870 | 590 | 480 | 330 | |
1100 | 1030 | 700 | 700 | 700 | ||
1,18 | 1,18 | 1,19 | 1,46 | 2,12 | 1,43 | |
Ветеринарная деятельность | 290 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
340 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||
1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | |
Физкультурно- оздоровительная деятельность; деятельность в области спорта (за исключением деятельности по игре в бильярд) | 470 | 410 | 290 | 240 | 220 | |
550 | 480 | 340 | 340 | 340 | ||
1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,42 | 1,55 | 1,30 | |
Аренда машин и оборудования без оператора; прокат бытовых изделий и предметов личного пользования | 410 | 340 | 290 | 210 | 140 | |
480 | 400 | 340 | 340 | 340 | ||
1,17 | 1,18 | 1,17 | 1,62 | 2,43 | 1,51 | |
Копирование записанных материалов (звуко- и видеозаписей, программных средств) | 470 | 410 | 290 | 240 | 230 | |
550 | 480 | 340 | 340 | 340 | ||
1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,42 | 1,48 | 1,28 | |
Деятельность в области упаковки | 280 | 240 | 220 | 220 | 220 | |
330 | 280 | 260 | 260 | 260 | ||
1,18 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | |
Деятельность автомобилей-такси, прочего пассажирского сухопутного транспорта за пределами Республики Беларусь | 2320 | 1610 | 1170 | 1110 | 1110 | |
2740 | 1900 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,24 | 1,24 | 1,21 | |
Чистка и уборка жилых помещений | 350 | 350 | 280 | 280 | 280 | |
410 | 410 | 330 | 330 | 330 | ||
1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | |
Чистка и уборка транспортных средств | 240 | 210 | 180 | 140 | 140 | |
280 | 250 | 210 | 210 | 210 | ||
1,17 | 1,19 | 1,17 | 1,50 | 1,50 | 1,30 | |
Деятельность, связанная с вычислительной техникой, обучение работе на персональном компьютере; деятельность, связанная с компьютерными и электронными играми | 760 | 700 | 640 | 470 | 350 | |
900 | 830 | 760 | 760 | 760 | ||
1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,62 | 2,17 | 1,47 | |
Деятельность, связанная с организацией отдыха и развлечений: услуги парков с аттракционами и заведений по пользованию игровыми автоматами без денежного выигрыша; услуги по организации и проведению массовых гуляний, новогодних елок; деятельность цирков, кукольных театров, развлекательных тиров; предоставление (включая прокат) транспортных средств и иного оборудования для отдыха и развлечений; катание на катерах, катание на лошадях; организация детских игровых комнат; деятельность, связанная с проведением игры в пейнтбол, лазертаг и страйкбол | 1730 | 1380 | 1160 | 1050 | 1050 | |
2040 | 1630 | 1370 | 1370 | 1370 | ||
1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,30 | 1,30 | 1,23 | |
Секретарские услуги и услуги по переводу | 470 | 440 | 350 | 330 | 230 | |
550 | 520 | 410 | 410 | 410 | ||
1,17 | 1,18 | 1,17 | 1,24 | 1,78 | 1,31 | |
Музыкальное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность независимых актеров, конферансье, музыкантов; предоставление услуг тамадой; организация похорон и связанных с ними услуг; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения | 540 | 510 | 360 | 330 | 240 | |
640 | 600 | 420 | 420 | 420 | ||
1,19 | 1,18 | 1,17 | 1,27 | 1,75 | 1,31 | |
Пропитка древесины, производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий; производство из пластмассы и поливинилхлорида (ПВХ) дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, жалюзи | 1380 | 1290 | 1170 | 820 | 820 | |
1630 | 1520 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,68 | 1,68 | 1,38 | |
Деятельность дизайнеров, художников- оформителей | 760 | 700 | 640 | 270 | 220 | |
900 | 820 | 750 | 750 | 750 | ||
1,18 | 1,17 | 1,17 | 2,78 | 3,41 | 1,94 | |
Деятельность в области архитектуры, инженерные услуги | 990 | 820 | 680 | 530 | 420 | |
1170 | 960 | 800 | 800 | 800 | ||
1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,51 | 1,90 | 1,38 | |
Предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения роста, веса; услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных | 220 | 140 | 110 | 100 | 60 | |
260 | 170 | 130 | 130 | 130 | ||
1,18 | 1,21 | 1,18 | 1,30 | 2,17 | 1,41 | |
Среднее изменение ставки по городам | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,47 | 1,74 |
В таблицу собраны основные виды услуг, наиболее характерные для небольших городов. Некоторых позиций нет, но они на общие цифры особого влияния не окажут. Как видно, большой скачек ставки обусловлен некой "оптимизацией". Если ранее размеры ставок варьировались в зависимости от размера населенного пункта, то после "оптимизации" всю Могилевскую область поделили на "Могилев", "Бобруйск" и "другие".
Для малых населенных пунктов математика очень проста.
На оказании услуг населению города и района (про торговлю и обслуживание юридических лиц разговор отдельный) среднестатистический ИП зарабатывает 3-5 млн.
Из них нужно отдать в среднем 0.5-1 млн на оплату ЕН (заметьте, наперед, не зная, будут ли в следующем месяце заказы), порядка 1 млн в ФСЗН, оплатить рекламу (к слову, цена на рекламу в Чаусской газете "Искра" с 1 января 2015 года выросла с 3500 руб. за квадрат до 4500 руб., т.е. почти на 30%), содержание транспорта (дорожающий бензин при дешевеющей нефти, увеличение "дорожного сбора" в среднем на почти на 50% с 1 января) и/или аренду помещения. Что остается на руках? Стоит ради этого работать по 10-12 часов в день, иногда даже без выходных и отпусков?