В Беларуси с 1 февраля повысят минимальные трудовые и социальные пенсии. Эти выплаты привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума, который вырастет со следующего месяца.
Новые размеры минимальных трудовых и социальных пенсий будут действовать до конца апреля. Их пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.
К примеру, социальная пенсия по возрасту увеличится с февраля на 2,38 рубля — до 131,44 рубля. За эту прибавку выйдет, к примеру, 3 талона на проезд в городском наземном транспорте в Минске.
Вид пенсии или надбавки | с 1 февраля | сколько составит прибавка |
социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства | 289,16 | +5,24 |
инвалидам с детства 2-й группы | 249,73 | +4,52 |
инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца | 223,44 | +4,05 |
инвалидам 3-й группы | 197,15 | +3,57 |
лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 | 131,44 | +2,38 |
детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: | ||
первой | 210,3 | +3,81 |
второй | 223,44 | +4,05 |
третьей | 249,73 | +4,52 |
четвертой | 289,16 | +5,24 |
минимальная пенсия по возрасту (без учета доплаты в 20% от средней зарплаты) | 65,72 | +1,19 |
доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим: | ||
75 лет | 49,29 | +0,89 |
80 лет | 65,72 | +1,19 |
С 1 февраля также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.